|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Durch die Probentellersegmente für Gefäße mit 4 oder 10 mL können auch große Probenmengen gehandhabt
werden.
Zusammen mit zwei zusätzlichen Schaltventilen, die über das Bedienfeld des Autosamplers bzw.
über die optional verfügbare PC-Steuersoftware geschaltet werden, können Sie bequem Ihre Proben
aufkonzentrieren oder vorreinigen.Probenreinigung und Aufkonzentrier- ung mit 2 zusätzlichen Hochdruck - Schaltventilen
![]() |
![]() |
| TRIATHLON und MISTRAL | Genaue Kontrolle der Säulenumgebung |

| Probenbehandlung | |
| Probenteller | Insgesamt 8 Probentellersegmente, die auch gemischte
Typen enthalten können: Segment-Typ A: 96 Stück zu 1,5 mL Standard-Probengläser; 12x32 mm; Segment-Typ B: 72 Stück zu 4 mL; 15x46 mm Segment-Typ C: 32 Stück zu 10 mL für zusätzliche Waschlösungen, Reagenzien etc.; 22x45 mm Segment-Typ D: 160 Stück zu 0,5 ml; 7x32 mm |
| Injektionsmethoden | gefüllte Schleife, partielle Schleifenfüllung und µL Pick-up (minimaler Substanzverlust) |
| Injektionsvolumen | 1 µL - 1 mL (in Schritten zu 1 µL) |
| Injektionen je Gefäß | 1 bis 9 |
| Analysenzeit | Max. 10 Stunden |
| Nadel spülen | vom Anwender zu definieren; 300 - 9999 µL; extra Nadelwaschplatz und Abfallleitung |
| Waschlösung | eingebaute Flasche für die Waschlösung (250 mL) |
| Dosierspritzenvolumen | 100 µL, 250 µL, 500 µL oder 1000 µL Spritze (optional) |
| Überdruck im Probenglas | ca. 0,05 MPa im Probengefäß (keine externe Pumpe nötig) |
| Ventilschaltzeit | < 100 msec. |
| Injektionsfrequenz | < 1 min von Probe zu Probe |
| Analytische Spezifikationen Reproduzierbarkeit |
|
| Voll gefüllte Schleife | RSD < 0,3 % |
| Partielle Schleifenfüllung | RSD < 0,5 % bei Injektionsvolumina > 5 µL |
| µL Pick-up | RSD < 1,0 % bei Injektionsvolumina > 5 µL |
| Verschleppung | < 0,01 % bei aktivierter Nadelspülung |
| Kleinste Probenmengen | Partielle Schleifenfüllung 35 µL; µL Pick-up 5 µL |
| Programmierung | |
| Methoden | Routinebedienung umfasst Injektions-, Wasch- und Zeit gesteuerte
Methoden; frei definierbare Bedienschritte; Methoden für Mischen, Verdünnen und Vorsäulenderivatisierung, Benutzer definierte Probenbehandlung |
| Serien | Zu einzelnen Proben oder Probengruppen werden die Methoden zugeordnet |
| Proben | vorrangige Proben oder Kalibrierungsproben definierbar |
| Allgemeines | |
| Ausgegebene Signale | Marker Injektion (Kontaktschluss und TTL); Marker Gefäß (Kontaktschluss und TTL); Marker spezielles Gefäß (Kontaktschluss und TTL); Stopp I/O (Kontaktschluss und TTL); Gefäßnummer BCD oder HEX (TTL); 4 Schalter (Kontaktschlussausgang); Alarm (Kontaktschlussausgang); 4 bit Ausgang (TTL); 2 programmierbare externe Steuereingangssignale (Kontaktschluss) |
| Eingehende Signale | nächste Injektion, nächste Probe, Lauf anhalten und Stopp I/O (TTL), 4 definierbare Eingangssignale (TTL). Serielle Schnittstelle RS 232; mit SparkLink Protokoll |
| Stromversorgung | 115/230 Vac, ± 10 %; 50/60 Hz; 150 VA |
| Größe (B x T x H) | 280 x 540 x 440 mm |
| Gewicht | 28 kg |
| Geräusch | LeAq < 70 dB |
| Probenviskosität | 0,1 - 5 cP |
| Arbeitstemperatur | 5 - 40°C, 20 - 80 % rel. Feuchte |
| Lagertemperatur | -25 bis +60°C |
| Sicherheit | in Übereinstimmung mit IEC 1010, CE; ISO 9001 zertifizierte Produktion |
| Zusatzausstattung (Optionen) vom Anwender installierbar: |
|
| Probenschleifen | verschiedene mit Volumina von 5 µL bis 1 mL |
| Spritzengröße für Dispenser | 100 µL; 250 µL (standard); 500 µL; 1000 µL |
| Software für PC-Steuerung | Windows? orientiertes Softwarepaket für Windows? 95/98/2000/XP |
| von SunChrom zu installieren: | |
| Probentellerkühlung/-heizung | 4ºC - 40°C ; max. 20°C unter Umgebungstemperatur durch eingebautes Peltier-Element |
| Eingebautes Schaltventil | Max. 2 Stück 6-wege Hochdruck-Ventile |
| Eluentenwahlventil | 7-Wege Teflon-Ventil zur Eluentenwahl |
| Biokompatibles Injektionssystem | Biokompatibles Injektionsventil; Probennadel aus PEEK oder Glas |
| Artikelnummer | Kurzbeschreibung |
| 708-900.000 | Triathlon |
| 708-900.001 | Triathlon cool |
| 708-900.002 | Triathlon bio |
| 708-900.003 | Triathlon bio & cool |
| 708-900.010 | Triathlon ISS |
| 708-900.011 | Triathlon cool & ISS |
| 708-900.012 | Triathlon bio & ISS |
| 708-900.013 | Triathlon bio & cool & ISS |
| 708-900.020 | Triathlon SSV |
| 708-900.021 | Triathlon cool & SSV |
| 708-900.030 | Triathlon SSV & ISS |
| 708-900.031 | Triathlon cool & SSV & ISS |
| 708-900.200 | Triathlon prep |
| 708-043.327 | Folientastatur |
| 708-043.344 | Abdeckhaube für gekühlten Probenteller |
| 708-043.364 | Nadelwaschfläschchen |
| 708-900.012 | 1 Pck. à 10 Teflon-Spritzenkolbendichtungen 100 µl |
| 708-900.018 | 1 Pck. à 10 Teflon-Spritzenkolbendichtungen 500 µl |
| 708-900.019 | 1 Pck. à 10 Teflon-Spritzenkolbendichtungen 1ml |
| 708-900.742 | 1 Pck. à 10 Teflon-Spritzenkolbendichtungen 250 µl |
| 708-900.303 | Probennadel |
| 708-900.304 | Serum-Probennadel |
| 708-900.311 | PEEK-Probennadel |
| 708-900.318 | Glas beschichtete Probennadel |
| 708-900.321 | Probennadel (extra lang) |
| 708-900.322 | Serum-Probennadel (extra lang) |
| 708-900.323 | PEEK-Probennadel (extra lang) |
| 708-900.325 | Quartzglas-Probennadel |
| 708-900.326 | Quartzglas-Probennadel (extra lang) |
| 708-900.718 | Luftnadel |
| 708-900.710 | Pufferlösungsschlauch 500 µl |
| 708-900.711 | Pufferlösungschlauch 2 ml |
| 708-900.712 | Spritzenabfallschlauch |
| 708-900.713 | Spritzenwaschlösungsschlauch |
| 708-900.715 | Pufferlösungsschlauch 15 ml |
| 708-900.351 ... 358 | Probentellersegment A1 ... A8 (std.) |
| 708-900.361 ... 368 | Probentellersegment A1 ... A8 (std. cool) |
| 708-900.371 ... 378 | Probentellersegment B1 ... B8 (4 ml) |
| 708-900.381 ... 388 | Probentellersegment C1 ... C8 (10 ml) |
| 708-900.391 ... 398 | Probentellersegment D1 ... D8 (micro) |
| 708-4340.025 | Waschlösungsflasche 250 ml |
| 708-4400.000 | Spritze 1 ml |
| 708-4400.001 | Spritze 10 ml |
| 708-4400.030 | Spritze 100 µl |
| 708-4400.250 | Spritze 250 µl |
| 708-4400.255 | Spritze 2,5 ml |
| 708-4400.500 | Spritze 500 µl |
| 189-7750-016 | Rotordichtung für Injektionsventil 7739 |
| 189-7750-038 | Stator für Injektionsventil 7739 |
| 189-7750-050 | Tefzel-Rotordichtung für Injektionsventil 7739 |
| 189-7750-055 | PEEK-Rotordichtung für Injektionsventile 7739 / 9740 |
| 189-9750-021 | PEEK-Stator für Injektionsventil 9740 |
| 189-7755-020 | Edelstahlprobenschleife 5 µl für Injektionsventil 7739 |
| 189-7755-021 | Edelstahlprobenschleife 10 µl für Injektionsventil 7739 |
| 189-7755-022 | Edelstahlprobenschleife 20 µl für Injektionsventil 7739 |
| 189-7755-023 | Edelstahlprobenschleife 50 µl für Injektionsventil 7739 |
| 189-7755-024 | Edelstahlprobenschleife 100 µl für Injektionsventil 7739 |
| 189-7755-025 | Edelstahllprobenschleife 200 µl für Injektionsventil 7739 |
| 189-9055-024 | PEEK-Probenschleife 100 µl für Injektionsventil 9740 |
| 189-9055-025 | PEEK-Probenschleife 200 µl für Injektionsventil 9740 |
| 189-9055-026 | PEEK-Probenschleife 500 µl für Injektionsventil 9740 |
| 189-9055-027 | PEEK-Probenschleife 1 ml für Injektionsventil 9740 |
| 708-060.120 | Service-Handbuch |
| 708-060.121 | Schnittstellenprotokoll |
| 708-060.123 | Bedienungshandbuch |
